| enceintes |
| 010101 | Enceinte active 12" | 500 rms | Mackie Thump s1 / 124 db | 49,59 | 60,00 |
| 010102 | Enceinte active 15" | 500 rms | Mackie Thump s1 / 126 db | 53,72 | 65,00 |
| 010103 | Enceinte active 12" | 650 rms | Mackie Thump s2 / 127 db / biamp | 53,72 | 65,00 |
| 010104 | Enceinte active 15" | 650 rms | Mackie Thump s2 / 127 db / biamp | 57,85 | 70,00 |
| 010105 | Enceinte active 12" | 700 rms | Rcf Art712a / 129 db / FirPhase Tec. | 61,98 | 75,00 |
| 010106 | Enceinte active 12" | 1000 rms | Mackie Vclass / 135 db / dsp pro | 74,38 | 90,00 |
| 010107 | Enceinte active 15" | 500 rms | Electro-Voice / 134 db | 66,12 | 80,00 |
| 010201 | Enceinte passive 15" | 400 rms | Mackie Srm | 49,59 | 60,00 |
| 010202 | Enceinte passive 15" | 300 rms | Eurolive Pro | 57,85 | 70,00 |
| 010203 | Enceinte passive 15" | 400 rms | Eurolive Pro update | 66,12 | 80,00 |
| 010301 | Sub active 18" | 350 rms | Electro-Voice / 134 db | 66,12 | 80,00 |
| 010501 | Enceinte sur batterie | JBL Xtreme 3 | 20,66 | 25,00 |
| amplis |
| 020001 | Amplificateur | Qsc Gx 3 + fly | 33,06 | 40,00 |
| 020002 | Amplificateur | Nuke 3000 + fly | 41,32 | 50,00 |
| mixers |
| 030101 | Table mixage compacte | Gnome 202p/ 1m 2c usb bt | 16,53 | 20,00 |
| 030102 | Table mixage compacte | x802 / 2m 2c | 12,40 | 15,00 |
| 030103 | Table mixage compacte | tmix4 / 4m 2c | 16,53 | 20,00 |
| 030201 | Table mixage dj | vmx1000 / 2m 5c + fly | 33,06 | 40,00 |
| 030301 | Table mixage studio | tmix8 / 6m 2c usb bt | 37,19 | 45,00 |
| 030401 | Controleur dj | pioneer | ddj sx1 / serato | 49,59 | 60,00 |
| 030402 | Controleur dj | pioneer | ddj sz2 / serato | 82,64 | 100,00 |
| 030601 | Lecteur multimedias | Ultra HD 4K / usb / mp3 / mp4 / jpg / hdmi | 16,53 | 20,00 |
| micros |
| 040101 | Micro fil | classique | 6,61 | 8,00 |
| 040102 | Micro fil | shure sm58 | 9,92 | 12,00 |
| 040201 | Micro sans fil | Numark / 1 mic / fréq. Fixe | 20,66 | 25,00 |
| 040202 | Micros sans fil | Akg wms pro | 2 mic / fréq.fixe | 33,06 | 40,00 |
| 040203 | Micros sans fil | Samson c288 | 2 mic / fréq.var | 37,19 | 45,00 |
| 040204 | Micros sans fil |Vonyx | 2 mic / fréq.fixe | 20,66 | 25,00 |
| pieds |
| 050101 | Pied hp | 4,13 | 5,00 |
| 050102 | Pied hp totem | 16,53 | 20,00 |
| 050201 | Pied light | tbar 4p / 250 | 4,13 | 5,00 |
| 050202 | Pied light | tbar 4p / 350 | 8,26 | 10,00 |
| 050301 | Pied light | emb 28 / 30 kg charge | 6,61 | 8,00 |
| 050401 | Pied light | emb 35 / 25 kg charge / 250 | 4,13 | 5,00 |
| 050501 | Pied micro | classique + pince | 4,13 | 5,00 |
| 050601 | Pied videoprojecteur | mobile + plateau | 8,26 | 10,00 |
| 050602 | Pied videoprojecteur | totem ajustable | 16,53 | 20,00 |
| videoprojecteurs |
| 060101 | Videoprojecteur | 3800 lumens / FHD / FN / Vivitek | 99,17 | 120,00 |
| 060102 | Videoprojecteur | 4000 lumens / HD / FN / Vivitek | 90,91 | 110,00 |
| 060103 | Videoprojecteur | 3400 lumens / FHD / FN / Acer | 74,38 | 90,00 |
| 060104 | Videoprojecteur | 3500 lumens / FHD / FN / Acer | 74,38 | 90,00 |
| 060105 | Videoprojecteur | 3600 lumens / FHD / FN / Optoma | 82,64 | 100,00 |
| 060106 | Videoprojecteur | 3600 lumens / HD / FN / Optoma | 74,38 | 90,00 |
| 060107 | Videoprojecteur | 3600 lumens / HD / FN / Viewsonic | 74,38 | 90,00 |
| 060201 | Videoprojecteur | 4000 lumens / FHD / FN / Epson | 115,70 | 140,00 |
| 060202 | Videoprojecteur | 3300 lumens / FHD / FN / Epson | 74,38 | 90,00 |
| écrans |
| 070101 | Tv | Philips | 140 cm | 144 hz / ambilight | 115,70 | 140,00 |
| 070201 | Ecran de projection sur pied | classique | 200 x 150 | 33,06 | 40,00 |
| 070202 | Ecran de projection sur pied | ajustable | 200 x 150 | 41,32 | 50,00 |
| 070203 | Ecran de projection sur pied | contrasté | 200 x 150 | 41,32 | 50,00 |
| 070204 | Ecran de projection sur pied | classique | 225 x 150 | 41,32 | 50,00 |
| 070401 | Ecran sur cadre | Monobloc | 280 x 160 ext | 148,76 | 180,00 |
| câbles |
| 080101 | Câble alimentation | 220 v | 0,83 | 1,00 |
| 080102 | Câble alimentation | 220 v Powercable | 1,65 | 2,00 |
| 080201 | Câble audio xlr | 3m | 0,83 | 1,00 |
| 080202 | Câble audio xlr | 8m | 1,65 | 2,00 |
| 080203 | Câble audio xlr | 20m - Sommer | 8,26 | 10,00 |
| 080204 | Câble audio xlr | 50m - Sommer | 12,40 | 15,00 |
| 080301 | Câble light xlr | 1m | 0,41 | 0,50 |
| 080302 | Câble light xlr | 3m | 0,83 | 1,00 |
| 080303 | Câble light xlr | 5m | 1,65 | 2,00 |
| 080304 | Câble light xlr | 10m | 2,48 | 3,00 |
| 080305 | Câble light xlr | 20m - Sommer | 8,26 | 10,00 |
| 080306 | Câble light xlr | 50m - Sommer | 12,40 | 15,00 |
| 080401 | Câble speakon | 1m | 0,41 | 0,50 |
| 080402 | Câble speakon | 5m | 1,65 | 2,00 |
| 080501 | Câble adaptateur | rca - mjack | 0,83 | 1,00 |
| 080502 | Câble adaptateur | jack - mjack | 0,83 | 1,00 |
| 080503 | Câble adaptateur | mjack - usb-c | 1,24 | 1,50 |
| 080504 | Câble adaptateur | rca - xlr | 0,83 | 1,00 |
| 080505 | Câble adaptateur | jack - xlr | 0,83 | 1,00 |
| 080601 | Câble audio | xlr | 0,83 | 1,00 |
| 080602 | Câble audio | jack | 0,83 | 1,00 |
| 080603 | Câble audio | rca | 0,41 | 0,50 |
| 080701 | Multiprise | 3 sc. | 0,41 | 0,50 |
| 080702 | Multiprise | 4 sc. | 0,41 | 0,50 |
| 080703 | Multiprise | 6 sc. | 0,83 | 1,00 |
| 080704 | Multiprise | 3 sc. + int. | 0,41 | 0,50 |
| 080705 | Multiprise | 4 sc. + int. | 0,41 | 0,50 |
| 080706 | Multiprise | 6 sc. + int. | 0,83 | 1,00 |
| 080801 | Rallonge | 3m | 0,83 | 1,00 |
| 080802 | Rallonge | 10m | 1,65 | 2,00 |
| 080901 | Câble audiovisuel | hdmi 2m | 0,41 | 0,50 |
| 080902 | Câble audiovisuel | hdmi 7m | 0,83 | 1,00 |
| 080903 | Câble audiovisuel | vga | 0,41 | 0,50 |
| structures |
| 090301 | Totem | montable | 1m + base + plateau | 41,32 | 50,00 |
| 090302 | Totem | montable | 1,5m + base + plateau | 45,45 | 55,00 |
| 090303 | Totem | montable | 2m + base + plateau | 49,59 | 60,00 |
| 090304 | Totem | ajustable | 1m à 1,6m + plateau | 49,59 | 60,00 |
| effets led |
| 100101 | Effet led | Gobo led rgb | 12,40 | 15,00 |
| 100102 | Effet led | Hex led rgb | 12,40 | 15,00 |
| 100103 | Effet led | Mushroom | 16,53 | 20,00 |
| 100104 | Effet led | Roller scan 4x10w | 37,19 | 45,00 |
| 100105 | Effet led | scy 7 beams | 16,53 | 20,00 |
| 100106 | Effet led | canon led smd | 20,66 | 25,00 |
| 100107 | Effet led | ball 1/2 sphere led 2x9w rgb | 12,40 | 15,00 |
| 100108 | Effet led | spider led 8 x 5w rgbw | 33,06 | 40,00 |
| 100201 | Effet led hybride | Derby + strobe | 24,79 | 30,00 |
| 100202 | Effet led hybride | Derby + strobe + uv | 28,93 | 35,00 |
| 100203 | Effet led hybride | Wash + 2 gobos /ayra | 28,93 | 35,00 |
| 100204 | Effet led hybride | 3-en-1 / lz strobe 4beams | 28,93 | 35,00 |
| 100205 | Effet led hybride | derby strobe / beamz | 24,79 | 30,00 |
| 100206 | Effet led hybride | lightbox 5-en-1 / beamz | 37,19 | 45,00 |
| 100207 | Effet led hybride | magic derby strobe / beamz | 24,79 | 30,00 |
| 100208 | Effet led hybride | Multiphase / led uv wash strobe / light4me | 37,19 | 45,00 |
| 100209 | Effet led hybride | Multibox / led uv wash / light4me | 33,06 | 40,00 |
| 100210 | Effet led hybride | Trance 40 / derby disco wash lz |46w light + lz | 41,32 | 50,00 |
| 100211 | Effet led hybride | Party 3 / beam led lz derby | 66w light + lz | 41,32 | 50,00 |
| 100301 | Effet led special | aquarius 10w | 12,40 | 15,00 |
| 100302 | Effet led special | wave water | 8,26 | 10,00 |
| 100501 | Effet conventionnel | Boule a facette 300w coul. Bleu | 41,32 | 50,00 |
| lyres |
| 110101 | Lyre gobo | sirius 60w | 37,19 | 45,00 |
| 110201 | Lyre wash | Shark one zoom | 7x10w rgbw | 41,32 | 50,00 |
| light uv |
| 120201 | Blinder uv | 12 x quv | 24,79 | 30,00 |
| 120301 | Barre uv | ADJ | 18x3w | 37,19 | 45,00 |
| 120302 | Barre uv | a miroirs | 18x3w | 33,06 | 40,00 |
| 120401 | Canon uv | ADJ | 66,12 | 80,00 |
| 120501 | Light uv hybride | 9x4w cob + 9x3w uv | 45,45 | 55,00 |
| projecteurs led |
| 130101 | Projecteur led sur batterie | 4 x 4w qcl / rgbw / beamz | 33,06 | 40,00 |
| 130102 | Projecteur led sur batterie | 6 x 10w qcl / rgbwa-uv / vega | 37,19 | 45,00 |
| 130201 | Projecteur led | 5 x 8w rgbw | 20,66 | 25,00 |
| 130401 | Blinder | 2 x 100 w cob led / blanc froid/chaud | 49,59 | 60,00 |
| 130402 | Blinder | 18x3w triled rgb | 24,79 | 30,00 |
| 130501 | Projecteur led wash | flood 9x8w qcl rgbw + casquette | 20,66 | 25,00 |
| kit t-bar light |
| 140101 | T-Bar light | 4 projecteurs triled 7x3w rgb | 61,98 | 75,00 |
| 140102 | T-Bar light | 4 projecteurs cob led 36w / ADJ + ir | 66,12 | 80,00 |
| 140103 | T-Bar light | 4 projecteurs quadled 7x8w rgbw + ir | 78,51 | 95,00 |
| 140401 | T-Bar light hybride | pro / lz 2par leds 2derb | 74,38 | 90,00 |
| effets spéciaux |
| 160101 | Effet spécial | Machine à étincelles froides / ir / hauteur ajustable | 66,12 | 80,00 |
| machines à fumée |
| 150101 | Machine à fumée | 400w | 24,79 | 30,00 |
| 150201 | Machine à fumée lourde | LF1500 / beamzpro / 5l / volume 300/m | 107,44 | 130,00 |
| 150401 | Machine à fumée led | 400w + 3 led | 24,79 | 30,00 |
| 150402 | Machine à fumée led | Rage 1000 + 6 x 9w led / 2l / vol 125/m | 37,19 | 45,00 |
| consommables |
| 170101 | Consommable | Recharge pack 200g machine à étincelles | 37,19 | 45,00 |
| 170102 | Consommable | Eau distilée 5 l neutre | 3,31 | 4,00 |
| 170103 | Consommable | Liquide fumigène classique par litre | 4,13 | 5,00 |
| 170104 | Consommable | Liquide fumigène épais par litre | 6,61 | 8,00 |
| 170105 | Consommable | Liquide fumigène lourd par litre | 8,26 | 10,00 |
| fly |
| lasers |
| 190101 | Laser gobo | 400w / laserworld | 33,06 | 40,00 |